TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ |
Máu chảy, máu đông | 30,000 |
Máu lắng | 45,000 |
Đông máu cơ bản | 250,000 |
Nhóm máu ABO | 45,000 |
Nhóm máu Rh | 45,000 |
G6PD | 250,000 |
Cephalin – Kaolin(ATTP) | 100,000 |
Điện di có tính thành phần huyết sắc tố | 650,000 |
Định danh kháng thể bất thường | 1,570,000 |
LA – Kháng đông Lupus | 700,000 |
Nghiệm pháp combs (TT-GT) | 100,000 |
Nghiệm pháp rượu | 110,000 |
Nghiệm pháp Vo-kaulla | 65,000 |
PT tỉ lệ % INR | 150,000 |
Sức bền hồng cầu | 50,000 |
Tập trung bạch cầu | 20,000 |
Test hợp bào hô hấp | 300,000 |
Test Comb (TT,GT) | 155,000 |
Test Coombs | 100,000 |
TG Prothrombin (Quick) | 120,000 |
TG thrombin | 100,000 |
Thời gian co cục máu | 20,000 |
TP | 17,000 |
Tủy đồ | 187,000 |
Nghiệm pháp Coombs | 100,000 |
Test ngưng kết tố tiểu cầu | 22,000 |
Thời gian máu đông (Milian/Lee vvhile) | 6,000 |
Thời gian Quick | 11,000 |
Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh | 100,000 |
Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh | 143,000 |
Thời gian Prothombin (PT%, PTs, INR)(tỷ lệ Pro/thời gian Quick) | 100,000 |
Hematocrit | 11,000 |
Nhóm bạch cầu | 44,000 |
Glucose | 35,000 |
HBA1C | 140,000 |
AST (GOT) | 35,000 |
ALT (GPT) | 35,000 |
GGT | 45,000 |
CN gan (GOT,GPT) | 70,000 |
Creatinine máu | 35,000 |
Ure máu | 35,000 |
CN Thận (Ure, Cre) | 70,000 |
Triglyceride | 35,000 |
Cholesterol | 35,000 |
LDL- Cholesterol | 35,000 |
HDL-Cholesterol | 35,000 |
Mỡ máu (Tri, Cho, LDL, HDL) | 140,000 |
Acid Uric máu | 50,000 |
Bilirubin GT | 25,000 |
Bilirubin T.P | 25,000 |
Bilirubin T.T | 25,000 |
Bilirubin (TP, TT, GT) | 75,000 |
A/G | 40,000 |
Albumin | 35,000 |
amylase | 45,000 |
Calci | 45,000 |
Calci-ion hóa | 45,000 |
CK | 115,000 |
CK- total | 115,000 |
CK-MB | 115,000 |
CRP (Protein C Phản ứng) | 100,000 |
NH3 | 120,000 |
Điện giải đồ (Máu) | 70,000 |
Fe | 70,000 |
Ferritin | 130,000 |
Sắt huyết thanh | 70,000 |
Fibrinogen | 100,000 |
Globulin | 40,000 |
HP Test | 65,000 |
Insulin | 140,000 |
Mg | 110,000 |
ALP(alkaline phosphatase) | 100,000 |
NT- proBNP | 600,000 |
Osteocalcin | 200,000 |
Phosphatase kiềm | 100,000 |
Phospho | 100,000 |
Pro Calictonin | 500,000 |
Protein máu | 55,000 |
Testosterone | 200,000 |
Transferrin | 150,000 |
Troponin T(HS) | 150,000 |
Troponin T/l | 150,000 |
TSI | 70,000 |
Lipase máu | 150,000 |
Nghiệm pháp tăng đường huyết (ĐTĐ) | 155,000 |
Nghiệm pháp tăng đường huyết (BNS) | 180,000 |
Vitamin D total | 500,000 |
LDH | 40,000 |
Haptoglobin | 127,000 |
B2 – Microglobulin | 250,000 |
Cortisol | 170,000 |
Protein/ Đường niệu | 25,000 |
RF(Pheumatoid Factor) định tính | 85,000 |
Rivalta | 50,000 |
D- dimer | 500,000 |
EV71 | 200,000 |
Kháng nguyên Dengue NS1, IgG, IgM | 400,000 |
AFB – Đờm | 60,000 |
HIV (Đã có sự đồng Ý bệnh nhân) | 120,000 |
HPV định type | 900,000 |
HPV test | 200,000 |
Huyết thanh chẩn đoán dengue | 335,000 |
Lao : TB test | 90,000 |
Lậu soi tươi | 120,000 |
Nhuộm soi dịch niệu đạo | 60,000 |
Nhuộm tìm song cầu | 240,000 |
Nuôi cấy phân lập | 22,000 |
Nuôi Cấy tìm nấm | 265,000 |
Nuôi cấy tìm vi khuẩn | 265,000 |
Rotavirus | 170,000 |
Soi cấy tìm vi khuẩn | 200,000 |
Soi đờm tìm BK | 70,000 |
Soi phân tìm máu ,nấm ,mỡ | 160,000 |
Soi tìm ký sinh trùng sốt rét | 50,000 |
Soi tìm nấm | 60,000 |
Soi trực tiếp tìm KST đường ruột | 50,000 |
Soi tươi | 60,000 |
Soi tươi dịch âm đạo | 60,000 |
Soi tươi dịch họng hầu | 60,000 |
Tế bào: Âm đạo ,cổ tử cung | 250,000 |
Tìm KST sốt rét | 65,000 |
Tinh dịch đồ | 300,000 |
TPHA | 95,000 |
Vi khuẩn chí | 30,000 |
Xác định tế bào trụ và tinh thể khác | 6,000 |
Soi phân tìm máu ,nấm ,mỡ | 160,000 |
Test Cúm | 250,000 |
Cấy BK và kháng sinh đồ | 550,000 |
Cấy kháng sinh đồ | 550,000 |
Cấy phân | 300,000 |
Chlamydia test | 130,000 |
Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu | 44,000 |
Tìm KST bằng phương pháp PCR | 210,000 |
Kẽm huyết thanh | 210,000 |
Xác định DNA trong viêm gan B | 310,000 |
Thử phân kiểm tra kst đường ruột | 40,000 |
IgM (Thủy đậu) | 450,000 |
Định lượng virus viêm gan B (HBV) cho các bệnh nhân viêm gan B mãn tính | 1,500,000 |
Định lượng virus viêm gan C mãn tính (sử dụng để theo dõi điêu trị) | 1,660,000 |
HEVAb | 130,000 |
ASLO định tính | 100,000 |
Anti TG | 280,000 |
ASLO định lượng | 120,000 |
ASLO định tính (ngoáy họng) | 200,000 |
H.Pylori định tính | 65,000 |
HAVAb- IgM | 190,000 |
HAVAb Total | 130,000 |
HBcAb IgM | 120,000 |
HBcAb Total | 120,000 |
HBeAb | 120,000 |
HBeAg | 115,000 |
HBsAb | 125,000 |
HBsAg định lượng | 450,000 |
HBsAg định tính | 65,000 |
HBV DNA định lượng | 1,500,000 |
HCV (RT-PCR) | 150,000 |
HCV RNA định lượng | 1,900,000 |
HCVAb Elecsys | 180,000 |
HCVAb test | 70,000 |
IgA | 200,000 |
IgE | 200,000 |
IgG (Quai bị) | 300,000 |
IgM (quai bị) | 300,000 |
Kháng nguyên Dengue NS1 | 250,000 |
Anti Cardiolipin IgG | 300,000 |
IgG (Dengue) | 150,000 |
IgM (Dengue) | 150,000 |
IgG (Rubella) | 300,000 |
IgM (Rubella) | 300,000 |
Anti CCP | 400,000 |
IgG (Sởi) | 320,000 |
IgM (Sởi) | 320,000 |
Chẩn đoán viêm não Nhật Bản bằng kỹ thuật ELISA | 70,000 |
Phí dịch vụ test Covid | 50,000 |
Kháng thể giang mai (ELISA) | 70,000 |
Kháng thể kháng KST sốt rét (ELISA) | 100,000 |
Kỹ thuật sắc ký khí miễn dịch chẩn đoán sốt xuất huyết nhanh | 127,000 |
PCR tìm lao | 400,000 |
RF định lượng | 120,000 |
TNF – anpha | 500,000 |
TRAb | 400,000 |
Chất gây nghiện trong máu | 400,000 |
Triple test | 550,000 |
Opiate | 200,000 |
AMH | 1,000,000 |
Denger fever | 250,000 |
Gamma Latec định lượng | 120,000 |
HE4 | 500,000 |
PCR sởi | 800,000 |
Rubella | 250,000 |
NSE | 250,000 |
Tế bào , cặn ADDiS | 50,000 |
Thời gian thrombin(TT) | 60,000 |
Vitamin B12 | 200,000 |
Xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật ELISA | 60,000 |
Xét nghiệm số lượng tế bào CD4, CD8 | 300,000 |
Xét nghiệm xác định P.Carinil bằng ELISA | 340,000 |
Anti HCV | 330,000 |
TSH | 110,000 |
FSH | 150,000 |
FT3 | 100,000 |
FT4 | 100,000 |
GH | 400,000 |
LH | 150,000 |
T3 | 100,000 |
T4 | 100,000 |
TPO | 65,000 |
TG | 300,000 |
Prolactin | 180,000 |
Anti TPO | 280,000 |
Beta HCG | 170,000 |
Định lượng Anti-TPO | 300,000 |
Estradiol (E2) | 200,000 |
Progesterone | 200,000 |
Điện giải niệu K+ | 40,000 |
Điện giải niệu Na+ | 40,000 |
Dưỡng chấp | 20,000 |
Heroin nước tiểu | 180,000 |
Micro Albumin niệu | 90,000 |
Protein Bence-Jones | 40,000 |
Protein niệu 24 giờ | 30,000 |
Tế bào niệu: HC, BC | 60,000 |
Test HCG | 50,000 |
Tổng phân tích nước tiểu | 50,000 |
Tổng phân tích nước tiểu (BNS) | 60,000 |
Trụ niệu: trụ hạt, trụ trong… | 10,000 |
Xác định nồng độ cồn trong nước tiểu | 44,000 |
Xác định tỷ trọng nước tiểu/PH | 6,000 |
Heroin nước tiểu | 180,000 |
Cyfra 21-1 | 200,000 |
CEA | 200,000 |
AFP | 180,000 |
CA 125 | 200,000 |
CA 15-3 | 200,000 |
CA 19-9 | 200,000 |
CA 72-4 | 200,000 |
PSA – free | 180,000 |
PSA – total | 180,000 |
SCC | 300,000 |
U đồ: Tuyến vú, tuyến giáp,.. | 300,000 |
Xác định Gonadotrophin để chuẩn đoán thai nghén | 28,000 |
Nồng độ rượu trong máu | 110,000 |
Pandy | 50,000 |
Porphyrin (định lượng) | 44,000 |
Porphyrin (định tính) | 44,000 |
XN phản ứng phân hủy mastocyte | 88,000 |
Sinh sợi thiết | 85,000 |
Lambda | 100,000 |
Myoglobin | 180,000 |
Opiate (định lượng) | 200,000 |
Prealbumin | 150,000 |
PTH | 314,000 |
T.E.O | 44,000 |
Gama latec định tính | 90,000 |
Đo nồng độ thủy ngân trong máu | 350,000 |
Công thức máu 22 thông số | 70,000 |
IgG | 200,000 |
ACTH | 350,000 |
Chất gây nghiện trong nước tiểu | 320,000 |
Test nhanh KN SARS-CoV-2 (ngoài trung tâm) | 250,000 |
Test nhanh KN SARS-CoV-2 | 100,000 |
ANA ( kháng thể kháng nhân ) | 400,000 |
Anti – dsDNA | 350,000 |
Kháng sinh đồ nước tiểu | 400,000 |
Tìm máu trong phân (FOB) | 100,000 |
Double test | 550,000 |
IgG (dị ứng) | 200,000 |
Test Rota virus | 170,000 |
Chào mừng đến với Trung Tâm hỗ trợ y tế Hà Nội
Để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian vui lòng chọn chức năng dưới đây