CHUYÊN KHOA | NỘI DUNG THU | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
KHÁM | Khám Nội khoa tại nhà (TS, Ths các BV tại Hà Nội) (<10km) | 400,000 | |
Khám Nội khoa tại nhà (TS, Ths các BV tại Hà Nội) (>10km) | 500,000 | ||
Khám Nội khoa tại nhà cho người nước ngoài | 500,000 | ||
Khám Nội tại nhà đối với người thứ 2 trở lên (<10km) | 200,000 | ||
Khám Nhi tại nhà ( Ths, BS BV nhi TW) | 400,000 | ||
Khám Nhi tại nhà đối với bé thứ 2 trở lên (<10km) | 200,000 | ||
Khám Tâm lý và Sức khỏe tâm thần tại nhà (TS Viện Tâm thần TW) | Đặt lịch trước | ||
Tái khám nội khoa tại nhà trong vòng 3 ngày (<10km) | 200,000 | ||
THỦ THUẬT | Hút dịch tại nhà dưới 10 km (Bác sĩ thực hiện) | 600,000 | |
Hút dịch tại nhà từ 10 km đến 20 km (Bác sĩ thực hiện) | 800,000 | ||
Hút dịch tại nhà từ 20 km đến 30 km (Bác sĩ thực hiện) | 1,200,000 | ||
ĐIỀU DƯỠNG | Nặn tắc tia sữa tại nhà trong giờ | 300,000 | |
Nặn tắc tia sữa tại nhà ngoài giờ | 350,000 | ||
Công cắm truyền tại nhà | 170,000 | ||
Công đặt Sonde tiểu tại nhà trong giờ | 270,000 | ||
Công đặt Sonde tiểu tại nhà ngoài giờ | 320,000 | ||
Công truyền Đạm 250ml tại nhà trong giờ | 250,000 | ||
Công truyền Đạm 250ml tại nhà ngoài giờ | 300,000 | ||
Công truyền Đạm 500ml tại nhà trong giờ | 300,000 | ||
Công truyền Đạm 500ml tại nhà ngoài giờ | 350,000 | ||
Công truyền thuốc 100ml tại nhà trong giờ | 200,000 | ||
Công truyền thuốc 100ml tại nhà ngoài giờ | 250,000 | ||
Công truyền thuốc > 100ml tại nhà trong giờ | 220,000 | ||
Công truyền thuốc > 100ml tại nhà ngoài giờ | 270,000 | ||
Công truyền thuốc Perfalgan 100ml tại nhà | 150,000 | ||
Đặt kim luồn tại nhà | 150,000 | ||
Đặt kim luồn tại nhà (Phát sinh kèm DV truyền dịch) | 30,000 | ||
Đặt kim luồn Nhi tại nhà (Phát sinh kèm DV truyền dịch) | 50,000 | ||
Điện tim tại nhà | 150,000 | ||
Vệ sinh tai 1 bên tại nhà trong giờ | 150,000 | ||
Vệ sinh tai 1 bên tại nhà ngoài giờ | 200,000 | ||
Vệ sinh tai 2 bên tại nhà trong giờ | 200,000 | ||
Vệ sinh tai 2 bên tại nhà ngoài giờ | 250,000 | ||
Hút mũi tại nhà trong giờ | 200,000 | ||
Hút mũi tại nhà ngoài giờ | 250,000 | ||
Hút đờm tại nhà trong giờ | 250,000 | ||
Hút đờm tại nhà ngoài giờ | 300,000 | ||
Khí dung tại nhà (bao gồm mass khí dung cho BN) | 130,000 | ||
Rửa tách Phimozis sau nong tại nhà | 150,000 | ||
Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà trong giờ (vết thường thường) | 150,000 | ||
Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà ngoài giờ (vết thương thường) | 200,000 | ||
Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà (vết thường nhiễm trùng, loét hoặc nhiều vết thương) | 200,000 | ||
Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà ngoài giờ (vết thường nhiễm trùng, loét hoặc nhiều vết thương) | 250,000 | ||
Cắt chỉ tại nhà trong giờ | 200,000 | ||
Cắt chỉ tại nhà ngoài giờ | 250,000 | ||
Sonde dạ dày tại nhà trong giờ | 250,000 | ||
Sonde dạ dày tại nhà ngoài giờ | 300,000 | ||
Công đặt sonde dạ dày trong giờ | 220,000 | ||
Công đặt sonde dạ dày ngoài giờ | 270,000 | ||
Sonde tiểu tại nhà trong giờ | 300,000 | ||
Sonde tiểu tại nhà ngoài giờ | 350,000 | ||
Thụt tháo đại tràng tại nhà trong giờ | 400,000 | ||
Thụt tháo đại tràng tại nhà ngoài giờ | 450,000 | ||
Tiêm tại nhà trong giờ dưới 10km | 120,000 | ||
Tiêm tại nhà trong giờ trên 10km | 150,000 | ||
Tiêm tĩnh mạch (bơm tiêm điện) tại nhà | 200,000 | ||
Truyền dịch thường tại nhà trong giờ (NaCl, RL, RL-G,G) | 200,000 | ||
Truyền dịch thường tại nhà ngoài giờ (NaCl, RL, RL-G,G) | 250,000 | ||
Truyền dịch Glucose 10% tại nhà trong giờ | 250,000 | ||
Truyền dịch Glucose 10% tại nhà ngoài giờ | 300,000 | ||
Truyền dịch tại nhà trong giờ (Nhi) | 300,000 | ||
Truyền dịch tại nhà ngoài giờ (Nhi) | 350,000 | ||
Truyền dịch Vitaplex tại nhà trong giờ | 300,000 | ||
Truyền dịch Vitaplex tại nhà ngoài giờ | 350,000 | ||
Truyền thuốc kèm dịch Natriclorid 0.9% < 250ml tại nhà trong giờ | 200,000 | ||
Truyền thuốc kèm dịch Natriclorid 0.9% < 250ml tại nhà ngoài giờ | 250,000 | ||
Truyền thuốc kèm dịch Glucose/NaCl/RL/ RL-G tại nhà trong giờ | 250,000 | ||
Truyền thuốc kèm dịch Glucose/NaCl/RL/RL-G tại nhà ngoài giờ | 300,000 | ||
Truyền thuốc Perfalgan 100ml (bao gồm cả thuốc) | 200,000 | ||
KHÁC | Thuê máy khí dung 1 ngày | 100,000 | Đặt cọc thuê máy 500.000đ và thanh toán luôn dịch vụ cả đợt |
Thuê máy khí dung 2 – 3 ngày | 200,000 | ||
Thuê máy khí dung 4 – 5 ngày | 250,000 | ||
Thuê máy khí dung 6 – 7 ngày | 300,000 | ||
Thuê máy khí dung > 7 ngày | 50,000 | ||
Thuê máy tạo oxi | 150,000 | Giá thuê 1 ngày | |
Thuê máy hút đờm | 150,000 | ||
Thuê bình Oxy to | 200,000 | ||
Chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị cho thuê (không phát sinh kèm dịch vụ tại nhà khác) | 100,000 | Chỉ thu lượt đi | |
Thuê xe trực cấp cứu sự kiện < 8 tiếng (nội thành) | 2,500,000 | Chưa bao gồm chi phí vật tư phát sinh | |
Trực cấu cứu sự kiện (Bác sĩ) 12 tiếng ngày | 2,000,000 | ||
Trực cấu cứu sự kiện (Điều dưỡng) 12 tiếng ngày | 1,500,000 | ||
Trực cấu cứu sự kiện (Bác sĩ) 12 tiếng đêm | 2,500,000 | ||
Trực cấu cứu sự kiện (Điều dưỡng) 12 tiếng đêm | 2,000,000 | ||
Xe cứu thương tại nhà dưới 10km (1 chiều) | 600,000 | 1 chiều | |
Xe cứu thương tại nhà từ 10-15km (1 chiều) | 700,000 | ||
Xe cứu thương tại nhà từ 15-20km (1 chiều) | 800,000 | ||
Xe cứu thương tại nhà từ 20-35km (1 chiều) | 1,000,000 | ||
Xe cứu thương tại nhà từ 35-50km (1 chiều) | 1,200,000 | ||
Xe cứu thương tại nhà trên 50km (1 chiều) – Chưa có điều dưỡng đi kèm | 22,000 | đồng/km |
Chào mừng đến với Trung Tâm hỗ trợ y tế Hà Nội
Để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian vui lòng chọn chức năng dưới đây